Alle grupper bør innen desember ha diskutert internt hva de ønsker at gruppen skal delta på i kommende år. Styret gjør prioriteringer i henhold til innmeldte ønsker.
Av all dugnadsarbeid, lotterier o.l. går 80% av inntektene går til gruppen, mens 20% går til klubbdrift og dekker fellesutgifter som forsikringer, drakter, reiseutgifter til seriespill, dommere osv.
Hva | Hvem | Beskrivelse | Inntekt til |
Holde Varangerhallen ryddig ihht partnerskapsavtalen med Vadsø kommune | Ansvarlig gruppe ukentlig. Trenere må se hva som angår dem. | Minst en gang i uken må det: Koste og rydde i hallen. Søppel tømmes i kontainere utenfor hallen. Sørge for at garderobene, samt lagerrom (garderobe 4) er ryddet. Ved snøfallsdager og særskilt i helger, så må hovedinngang måkes for snø. Også nødutganger må sjekkes slik at rømning sikres. Se også vedlegg 1 | Gir adgang for Norild til å benytte Varangerhallen |
Flaskeinnsamling | Hver gruppe U9 – U15 gjennomfører flaskeinnsamling en gang pr år | Flaskeinnsamling er skjer i hovedsak som en inntekt til laget. Inntekt for reise til større fotball-arrangementer som er satt opp utenom ordinært seriespill/turneringer som klubben ikke dekker. | Det enkelte laget/årskullet |
Loddsalg | Hver gruppe U9 – U15 kjører Spondlotteri en gang årlig U15 er satt opp med to flaskeinnsamlinger pga. reise | Flaskeinnsamling er skjer i hovedsak som en inntekt til laget. Inntekt for reise til større fotball-arrangementer som er satt opp utenom ordinært seriespill/turneringer som klubben ikke dekker. Sjekk av med styret om ledig innsamlingsdag. | Det enkelte laget/årskullet |
Turnering for U7-U11 | U7-U11 | Gjennomføres i februar/mars. U9 har ansvaret for planlegging og administrering. U7 og U11 bidrar med frivillige til drift gjennom dagen. U 15-17 bidrar med dømming av kampene | Påmeldingsavgift fra lag går til Klubben. Inntekt fra kafédrift går til fordeling mellom lag som bidro. U 15-17 mottar en påskjønnelse fra klubben per dommervakt som blir tatt |
Bære mål inn og ut av utebanen | Trenere i Norild | Gjennomføres når snøen smelter og etter endt seriespill | |
Arrangere 17. mai | Styret | Planlegging og gjennomføring av 17. mai sammen med andre | Klubben |
Arrangere 17. mai kafe | Alle lag og årskull, styret | Skjer annet hvert år etter avtale med VTF | Klubben |
Arrangere barneleker under 17.mai kafe | Et lag/årskull | Annet hvert år. Mulighet for lag som sparer til norway-cup. Gis en del av inntekten som gis i forbindelse med å arranger 17. mai | Det enkelte laget/årskullet |
Mai – September A-lagskamper | Alle lag og årskull fra U7 til U15 | Drift av kafé, ballhentere, rigging og billettsalg. Hver gruppe er ansavrlig for gjennomføring for minst en kamp. Er det flere kamper enn grupper tas deles oppgaver på resterende kamper på gruppene. | Klubben |
Fotball-skole | A-laget, styret | For barn fra 2. klasse til 5. klasse. Første dagene etter at barneskolen tar ferie. | A-laget |
Fotballdag | Styret, alle lag | Samler en dag i august der flere lag har fotballkamp og inviterer Vadsø. Aldersbestemt, a-lag. Drifte kafe og loddsalg gjennom dagen. | Klubben |
Gjestetrener-opptreden på aldersbestemte gruppers trening | A-laget | 2-3 a-lagspillere deltar på aldersbestemt trening. 1 trening i året per gruppe opp til U 13. Hensikt er å skape forbilder og bånd på tvers av klubben. Samt skape inspirasjon for trener. Alternativt 2 helger i året hvor A-laget har «treningshelger» sammen med spillere opp til U-13. foreldre og trenere stiller som «hjelpetrenere» | Ingen inntekt Kafésalg. A-laget. |
Vakt varangerfestivalen | A-laget | 16 vakter i Finnmarkenteltet à 6 timer | Klubben |
Øvrige oppdrag som klubben mottar | Alle lag og årskull | Henvendelse til alle lag gjennom foreldrekontaktgruppe. Lag som samler inn penger til større arrangementer prioriteres av styret. | Det enkelte laget/årskullet |
Kafédrift til aldersbestemte seriespill | Alle lag og årskull | Laget gjennomfører enkel kafésalg under seriespill | Det enkelte laget/årskullet |
Romjulsturnering/turnering for voksne | A-laget, rekrutt | Turnering for voksne i Vadsø og omegn. | Påmeldingsavgift og kaféinntekter går til lagene som arrangerer. |
Futsalturnering | A-laget, rekrutt | Turnering for voksne i Vadsø og omegn | Påmeldingsavgift og kaféinntekter går til lagene som arrangerer. |
Henge julelys opp til julegaten | A-laget, rekrutt | Det enkelte laget/årskullet | |
Norilds julelotteri | Alle spillere | Selge 10 lodd hver i Spond | Klubben |
VARANGERHALLEN
IL Norild har ansvar for:
· besørge åpning og lukking av Varangerhallen i tidsrommet kl. 15.30 – 23.00 på hverdager, samt i forbindelse med de aktiviteter IL Norild har i helgene.
· føre tilsyn med Varangerhallen i nevnte tidsrom, herunder sikre at uvedkommende ikke befinner seg i hallen. Trenerne har ansvaret for at hallen er fri for barn under 16 år når han/hun forlater hallen.
· Trenerne skal gjøre seg kjent med, og kunne bruken av kodebrikke. Kost og lignende i døren aksepteres ikke, og vil få følger. Trenerfunksjon på kodelås skal benyttes.
· Klatreveggen skal ikke benyttes av andre enn klatreklubben
· sørge for legging av gulv ved arrangementer og fjerning av dette i etterkant av arrangementene mot godtgjørelse, se pkt 7.
· i avtaleperioden skal IL Norild søke samarbeid med andre leietakere for å finne løsninger med tanke på samordning av treningstider.
· Koste og rydde i hallen ukentlig.
· Ved snøfallsdager og særskilt i helger, så må hovedinngang måkes for snø. Også nødutganger må sjekkes slik at rømning sikres.
· VAKTTELEFON til vaktmester skal kun benyttes om uønskede hendelser, som strømbrudd, vannlekkasje osv. 934 63322
· sørge for at garderobene, samt lagerrom er ryddet.
· Alt av avvik, feil og mangler må meldes inn til pal.johnsen@vadso.kommune.no
· arrangement utover ordinær treningstid, skal meldes inn til Servicekontoret ekspedisjon.skranke@vadso.kommune.no
Fast turnus for ansvarlig lag | |
Ukenummer | Ansvarlig lag |
1 | J15 |
2 | G15 |
3 | G17 |
4 | Rekrutt |
5 | A-laget |
6 | G/J7 |
7 | J9 |
8 | G9 |
9 | J11 |
10 | G11 |
11 | J13 |
12 | G13 |
13 | J15 |
14 | G15 |
15 | G17 |
16 | Rekrutt |
17 | A-laget |
18 | G/J7 |
19 | J9 |
20 | G9 |
21 | J11 |
22 | G11 |
23 | J13 |
24 | G13 |
25 | J15 |
26 | Sommerstengt |
27 | Sommerstengt |
28 | Sommerstengt |
29 | Sommerstengt |
30 | Sommerstengt |
31 | Sommerstengt |
32 | Sommerstengt |
33 | Sommerstengt |
34 | G15 |
35 | G17 |
36 | Rekrutt |
37 | A-laget |
38 | G/J7 |
39 | J9 |
40 | G9 |
41 | J11 |
42 | G11 |
43 | J13 |
44 | G13 |
45 | J15 |
46 | G15 |
47 | G17 |
48 | Rekrutt |
49 | A-laget |
50 | G/J7 |
51 | J9 |
52 | G9 |