Runde | Dato | Dag | Tid | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Bane | Turnering | Kampnummer | Spillform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-23 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Hammerfest | 11 - 2 | Norild | Vår Energi Arena | 4. div Menn - Grunnspill | 20120401003 | 11 MOT 11 |
2 | 2022-04-30 13:00:00 | lørdag | 13.00 | Norild | 2 - 1 | Alta 2 | Polarsletta stadion | 4. div Menn - Grunnspill | 20120401005 | 11 MOT 11 |
5 | 2022-05-22 13:30:00 | søndag | 13.30 | Norild | 2 - 1 | Sørøy Glimt | Polarsletta stadion | 4. div Menn - Grunnspill | 20120401019 | 11 MOT 11 |
4 | 2022-05-28 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Kirkenes | 1 - 1 | Norild | Kirkenes stadion | 4. div Menn - Grunnspill | 20120401016 | 11 MOT 11 |
6 | 2022-06-04 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Nordlys | 3 - 0 | Norild | Niitoguolba kunstgress | 4. div Menn - Grunnspill | 20120401021 | 11 MOT 11 |
3 | 2022-06-06 13:00:00 | mandag | 13.00 | Norild | 6 - 1 | Honningsvåg | Polarsletta stadion | 4. div Menn - Grunnspill | 20120401010 | 11 MOT 11 |
7 | 2022-06-11 15:00:00 | lørdag | 15.00 | Norild | 3 - 2 | Porsanger | Polarsletta stadion | 4. div Menn - Grunnspill | 20120401026 | 11 MOT 11 |
12 | 2022-06-25 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Sørøy Glimt | 5 - 4 | Norild | Hasvik stadion | 4. div Menn - Grunnspill | 20120401047 | 11 MOT 11 |
9 | 2022-06-26 12:00:00 | søndag | 12.00 | Alta 2 | 4 - 3 | Norild | Villaksbanen | 4. div Menn - Grunnspill | 20120401033 | 11 MOT 11 |
11 | 2022-08-11 19:00:00 | torsdag | 19.00 | Norild | - | Kirkenes | Vadsø stadion kunstgress | 4. div Menn - Grunnspill | 20120401044 | 11 MOT 11 |
8 | 2022-08-20 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Norild | - | Hammerfest | Vadsø stadion kunstgress | 4. div Menn - Grunnspill | 20120401031 | 11 MOT 11 |
10 | 2022-08-27 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Honningsvåg | - | Norild | Honningsvåg stadion | 4. div Menn - Grunnspill | 20120401038 | 11 MOT 11 |
13 | 2022-09-03 17:00:00 | lørdag | 17.00 | Norild | - | Nordlys | Vadsø stadion kunstgress | 4. div Menn - Grunnspill | 20120401049 | 11 MOT 11 |
14 | 2022-09-10 13:00:00 | lørdag | 13.00 | Porsanger | - | Norild | Lakselv gress | 4. div Menn - Grunnspill | 20120401054 | 11 MOT 11 |
A-lagskamper
[calendar id=»20665″]
Seriemester 2018
Latest posts
IL Norild
IL Norild Sesongvideo 2019
Vi presenterer året 2019 for IL Norild. Fokus er på a-lagets sesong i cup og allnorsk serie, Norsk Tippingligaen, avdeling 2. Men vi har forsøkt å få med den store bredden i Norild sitt engasjement i lokalsamfunnet. Ingenting av dette har vært mulig uten støtte fra trenere, spillere, foreldre, slekt og venner, sponsorer og samarbeidspartnere. Tusen takk for et historisk år! Vi gleder oss til fortsettelsen!
Tom Olav Stavseth
Norild-media