
Runde | Dato | Dag | Tid | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Bane | Turnering | Kampnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-24 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Norild | - | Bjørnevatn | Vadsø stadion kunstgress | 4. div Menn | 20120401001 |
1 | 2021-04-24 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Alta 2 | - | Sørøy Glimt | Finnmarkshallen | 4. div Menn | 20120401002 |
1 | 2021-04-24 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Kirkenes | - | Nordlys | Kirkenes stadion | 4. div Menn | 20120401004 |
1 | 2021-04-24 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Porsanger | - | Hammerfest | Lakselv kunstgress | 4. div Menn | 20120401005 |
1 | 2021-04-25 17:00:00 | søndag | 17.00 | Bossekop | - | Rafsbotn | COOP Arena kunstgress | 4. div Menn | 20120401003 |
2 | 2021-05-16 17:00:00 | søndag | 17.00 | Porsanger | - | Nordlys | Lakselv kunstgress | 4. div Menn | 20120401010 |
2 | 2021-05-30 13:00:00 | søndag | 13.00 | Rafsbotn | - | Kirkenes | Finnmarkshallen | 4. div Menn | 20120401006 |
2 | 2021-06-26 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Bjørnevatn | - | Alta 2 | Bjørneparken kunstgress | 4. div Menn | 20120401008 |
2 | 2021-06-26 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Hammerfest | - | Norild | Breidablikk stadion | 4. div Menn | 20120401009 |
2 | 2021-06-26 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Sørøy Glimt | - | Bossekop | Hasvik stadion | 4. div Menn | 20120401007 |
3 | 2021-05-29 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Norild | - | Porsanger | Vadsø stadion kunstgress | 4. div Menn | 20120401015 |
3 | 2021-06-05 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Kirkenes | - | Sørøy Glimt | Kirkenes stadion | 4. div Menn | 20120401013 |
3 | 2021-06-13 13:00:00 | søndag | 13.00 | Bossekop | - | Bjørnevatn | COOP Arena kunstgress | 4. div Menn | 20120401012 |
3 | 2021-06-14 19:00:00 | mandag | 19.00 | Hammerfest | - | Alta 2 | Breidablikk stadion | 4. div Menn | 20120401011 |
3 | 2021-06-26 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Nordlys | - | Rafsbotn | Niitoguolba gress | 4. div Menn | 20120401014 |
4 | 2021-05-01 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Sørøy Glimt | - | Nordlys | Hasvik stadion | 4. div Menn | 20120401016 |
4 | 2021-05-08 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Porsanger | - | Rafsbotn | Lakselv kunstgress | 4. div Menn | 20120401020 |
4 | 2021-05-15 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Norild | - | Alta 2 | Vadsø stadion kunstgress | 4. div Menn | 20120401019 |
4 | 2021-05-16 17:00:00 | søndag | 17.00 | Hammerfest | - | Bossekop | Breidablikk stadion | 4. div Menn | 20120401018 |
4 | 2021-05-16 17:00:00 | søndag | 17.00 | Bjørnevatn | - | Kirkenes | Bjørneparken kunstgress | 4. div Menn | 20120401017 |
5 | 2021-05-08 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Nordlys | - | Bjørnevatn | Niitoguolba kunstgress | 4. div Menn | 20120401022 |
5 | 2021-05-15 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Sørøy Glimt | - | Rafsbotn | Hasvik stadion | 4. div Menn | 20120401023 |
5 | 2021-05-22 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Kirkenes | - | Hammerfest | Kirkenes stadion | 4. div Menn | 20120401021 |
5 | 2021-05-23 13:00:00 | søndag | 13.00 | Bossekop | - | Norild | COOP Arena kunstgress | 4. div Menn | 20120401024 |
5 | 2021-06-07 19:00:00 | mandag | 19.00 | Alta 2 | - | Porsanger | Finnmarkshallen | 4. div Menn | 20120401025 |
6 | 2021-05-09 14:00:00 | søndag | 14.00 | Norild | - | Kirkenes | Vadsø stadion kunstgress | 4. div Menn | 20120401028 |
6 | 2021-05-10 19:00:00 | mandag | 19.00 | Alta 2 | - | Bossekop | Finnmarkshallen | 4. div Menn | 20120401029 |
6 | 2021-05-29 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Hammerfest | - | Nordlys | Breidablikk stadion | 4. div Menn | 20120401027 |
6 | 2021-06-12 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Rafsbotn | - | Bjørnevatn | Rafsbotn stadion | 4. div Menn | 20120401026 |
6 | 2021-06-12 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Porsanger | - | Sørøy Glimt | Lakselv kunstgress | 4. div Menn | 20120401030 |
7 | 2021-05-01 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Bossekop | - | Porsanger | COOP Arena kunstgress | 4. div Menn | 20120401035 |
7 | 2021-05-29 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Alta 2 | - | Kirkenes | Finnmarkshallen | 4. div Menn | 20120401033 |
7 | 2021-06-05 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Rafsbotn | - | Hammerfest | Rafsbotn stadion | 4. div Menn | 20120401031 |
7 | 2021-06-06 13:00:00 | søndag | 13.00 | Bjørnevatn | - | Sørøy Glimt | Bjørneparken kunstgress | 4. div Menn | 20120401032 |
7 | 2021-06-12 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Nordlys | - | Norild | Niitoguolba gress | 4. div Menn | 20120401034 |
8 | 2021-05-08 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Hammerfest | - | Sørøy Glimt | Breidablikk stadion | 4. div Menn | 20120401036 |
8 | 2021-06-19 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Porsanger | - | Bjørnevatn | Lakselv kunstgress | 4. div Menn | 20120401040 |
8 | 2021-06-19 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Norild | - | Rafsbotn | Vadsø stadion kunstgress | 4. div Menn | 20120401037 |
8 | 2021-06-19 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Kirkenes | - | Bossekop | Kirkenes stadion | 4. div Menn | 20120401039 |
8 | 2021-06-20 14:00:00 | søndag | 14.00 | Alta 2 | - | Nordlys | Finnmarkshallen | 4. div Menn | 20120401038 |
9 | 2021-05-03 19:00:00 | mandag | 19.00 | Rafsbotn | - | Alta 2 | Finnmarkshallen | 4. div Menn | 20120401043 |
9 | 2021-05-22 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Sørøy Glimt | - | Norild | Hasvik stadion | 4. div Menn | 20120401044 |
9 | 2021-05-24 13:00:00 | mandag | 13.00 | Bjørnevatn | - | Hammerfest | Bjørneparken kunstgress | 4. div Menn | 20120401041 |
9 | 2021-06-05 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Nordlys | - | Bossekop | Niitoguolba gress | 4. div Menn | 20120401042 |
9 | 2021-06-26 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Kirkenes | - | Porsanger | Kirkenes stadion | 4. div Menn | 20120401045 |
10 | 2021-07-31 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Sørøy Glimt | - | Alta 2 | Hasvik stadion | 4. div Menn | 20120401047 |
10 | 2021-07-31 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Hammerfest | - | Porsanger | Breidablikk stadion | 4. div Menn | 20120401050 |
10 | 2021-07-31 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Bjørnevatn | - | Norild | Bjørneparken kunstgress | 4. div Menn | 20120401046 |
10 | 2021-07-31 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Rafsbotn | - | Bossekop | Rafsbotn stadion | 4. div Menn | 20120401048 |
10 | 2021-07-31 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Nordlys | - | Kirkenes | Niitoguolba gress | 4. div Menn | 20120401049 |
11 | 2021-08-07 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Nordlys | - | Porsanger | Niitoguolba gress | 4. div Menn | 20120401055 |
11 | 2021-08-07 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Bossekop | - | Sørøy Glimt | COOP Arena kunstgress | 4. div Menn | 20120401052 |
11 | 2021-08-07 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Alta 2 | - | Bjørnevatn | Finnmarkshallen | 4. div Menn | 20120401053 |
11 | 2021-08-07 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Norild | - | Hammerfest | Vadsø stadion kunstgress | 4. div Menn | 20120401054 |
11 | 2021-08-22 13:00:00 | søndag | 13.00 | Kirkenes | - | Rafsbotn | Kirkenes stadion | 4. div Menn | 20120401051 |
12 | 2021-08-15 17:00:00 | søndag | 17.00 | Rafsbotn | - | Nordlys | Rafsbotn stadion | 4. div Menn | 20120401059 |
12 | 2021-08-22 14:00:00 | søndag | 14.00 | Alta 2 | - | Hammerfest | Finnmarkshallen | 4. div Menn | 20120401056 |
12 | 2021-08-28 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Sørøy Glimt | - | Kirkenes | Hasvik stadion | 4. div Menn | 20120401058 |
12 | 2021-09-04 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Porsanger | - | Norild | Lakselv kunstgress | 4. div Menn | 20120401060 |
12 | 2021-09-11 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Bjørnevatn | - | Bossekop | Bjørneparken kunstgress | 4. div Menn | 20120401057 |
13 | 2021-08-14 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Kirkenes | - | Bjørnevatn | Kirkenes stadion | 4. div Menn | 20120401062 |
13 | 2021-08-21 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Nordlys | - | Sørøy Glimt | Niitoguolba gress | 4. div Menn | 20120401061 |
13 | 2021-08-28 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Rafsbotn | - | Porsanger | Rafsbotn stadion | 4. div Menn | 20120401065 |
13 | 2021-09-12 13:00:00 | søndag | 13.00 | Alta 2 | - | Norild | Finnmarkshallen | 4. div Menn | 20120401064 |
13 | 2021-09-25 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Bossekop | - | Hammerfest | COOP Arena kunstgress | 4. div Menn | 20120401063 |
14 | 2021-08-16 19:00:00 | mandag | 19.00 | Porsanger | - | Alta 2 | Lakselv kunstgress | 4. div Menn | 20120401070 |
14 | 2021-08-21 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Norild | - | Bossekop | Vadsø stadion kunstgress | 4. div Menn | 20120401069 |
14 | 2021-08-28 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Bjørnevatn | - | Nordlys | Bjørneparken kunstgress | 4. div Menn | 20120401067 |
14 | 2021-09-04 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Rafsbotn | - | Sørøy Glimt | Rafsbotn stadion | 4. div Menn | 20120401068 |
14 | 2021-09-04 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Hammerfest | - | Kirkenes | Breidablikk stadion | 4. div Menn | 20120401066 |
15 | 2021-08-21 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Bjørnevatn | - | Rafsbotn | Bjørneparken kunstgress | 4. div Menn | 20120401071 |
15 | 2021-09-05 17:00:00 | søndag | 17.00 | Bossekop | - | Alta 2 | COOP Arena kunstgress | 4. div Menn | 20120401074 |
15 | 2021-09-11 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Nordlys | - | Hammerfest | Niitoguolba gress | 4. div Menn | 20120401072 |
15 | 2021-09-11 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Sørøy Glimt | - | Porsanger | Hasvik stadion | 4. div Menn | 20120401075 |
15 | 2021-09-25 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Kirkenes | - | Norild | Kirkenes stadion | 4. div Menn | 20120401073 |
16 | 2021-09-18 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Hammerfest | - | Rafsbotn | Breidablikk stadion | 4. div Menn | 20120401076 |
16 | 2021-09-18 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Kirkenes | - | Alta 2 | Kirkenes stadion | 4. div Menn | 20120401078 |
16 | 2021-09-18 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Porsanger | - | Bossekop | Lakselv kunstgress | 4. div Menn | 20120401080 |
16 | 2021-09-18 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Norild | - | Nordlys | Vadsø stadion kunstgress | 4. div Menn | 20120401079 |
16 | 2021-09-18 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Sørøy Glimt | - | Bjørnevatn | Hasvik stadion | 4. div Menn | 20120401077 |
17 | 2021-08-14 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Sørøy Glimt | - | Hammerfest | Hasvik stadion | 4. div Menn | 20120401081 |
17 | 2021-08-29 13:00:00 | søndag | 13.00 | Bossekop | - | Kirkenes | COOP Arena kunstgress | 4. div Menn | 20120401084 |
17 | 2021-09-11 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Rafsbotn | - | Norild | Rafsbotn stadion | 4. div Menn | 20120401082 |
17 | 2021-09-25 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Bjørnevatn | - | Porsanger | Bjørneparken kunstgress | 4. div Menn | 20120401085 |
17 | 2021-09-25 14:00:00 | lørdag | 14.00 | Nordlys | - | Alta 2 | Niitoguolba gress | 4. div Menn | 20120401083 |
18 | 2021-10-02 13:00:00 | lørdag | 13.00 | Norild | - | Sørøy Glimt | Vadsø stadion kunstgress | 4. div Menn | 20120401089 |
18 | 2021-10-02 13:00:00 | lørdag | 13.00 | Alta 2 | - | Rafsbotn | Finnmarkshallen | 4. div Menn | 20120401088 |
18 | 2021-10-02 13:00:00 | lørdag | 13.00 | Bossekop | - | Nordlys | COOP Arena kunstgress | 4. div Menn | 20120401087 |
18 | 2021-10-02 13:00:00 | lørdag | 13.00 | Hammerfest | - | Bjørnevatn | Breidablikk stadion | 4. div Menn | 20120401086 |
18 | 2021-10-02 13:00:00 | lørdag | 13.00 | Porsanger | - | Kirkenes | Lakselv kunstgress | 4. div Menn | 20120401090 |
april 2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|